Beschreibung
Das neue PING G430 Eisen bietet überragende Längen und maximale Fehlerverzeihung!
Die perfekte Kombination aus dünner, fehlerverzeihender Schlagfläche, niedrigem Schwerpunkt und stärkeren Lofts sorgt für deutliche Distanzgewinne und optimale Spielunterstützung beim G430 Eisen. Durch den höheren und längeren Ball-Flug werden die Schläge ins Grün deutlich konstanter und erfolgreicher.
Technische Infos:
- PureFlex-Technologie – 7 neue Flexzonen bieten mehr Elastizität und erhöhen die Ballspeed über die gesamte Schlagfläche
- schwere Tungsten-Gewichte in der Sohle sorgen für hohen MOI und viel Konstanz
- speziell wärmebehandelter Hyper 17-4 Edelstahl für optimalen Ballflug und viel Länge
- neue Sohlenkonstruktion mit etwas mehr Bounce minimiert fette Treffer und fördert einen guten Ballkontakt
- Kompakte und klare Optik
Weitere Details:
- Rechts- und Linkshand
- Standard-Lieferumfang: Eisen 6-PW, 45° (AW), 54° (SW) – (7 Schläger) – weitere Eisen auf Anfrage
- Stahl-Schaft: AWT 2.0 in R-Flex, S-, und X-Flex
- Graphit-Schaft: PING Alta Black SR-, R-, und S-Flex
- Weitere Schaft-Optionen auf Anfrage
- Hauspreis Herren Stahl: 1.197 € – UVP des Herstellers: 1.330 €
- Hauspreis Herren Graphit: 1.272 € – UVP des Herstellers: 1.414 €
Verbessern Sie Ihren Score mit den neuen Ping G430 Eisen!
Schläger | Länge | Loft | Lie | Offset | Bounce | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4er Eisen | 38 7/8″ | 19.0°degrees | 61.5°degrees | 0.27″ | 6.0°degrees | |||
5er Eisen | 38 1/4″ | 22.0°degrees | 62.0°degrees | 0.24″ | 7.0°degrees | |||
6er Eisen | 37 5/8″ | 25.5°degrees | 62.5°degrees | 0.21″ | 8.0°degrees | |||
7er Eisen | 37″ | 29.0°degrees | 63.0°degrees | 0.18″ | 9.0°degrees | |||
8er Eisen | 36 1/2″ | 33.0°degrees | 63.8°degrees | 0.15″ | 10.0°degrees | |||
9er Eisen | 36″ | 37.0°degrees | 64.5°degrees | 0.13″ | 11.5°degrees | |||
PW | 35 1/2″ | 41.0°degrees | 65.1°degrees | 0.11″ | 13.0°degrees | |||
45.5 | 35 1/2″ | 45.5°degrees | 65.1°degrees | 0.11″ | 13.0°degrees | |||
50 | 35 1/2″ | 50.0°degrees | 65.1°degrees | 0.11″ | 13.0°degrees | |||
54 | 35 1/4″ | 54.0°degrees | 65.4°degrees | 0.09″ | 14.0°degrees | |||
58 | 35 1/4″ | 58.0°degrees | 65.6°degrees | 0.08″ | 14.0°degrees |
Folgen Sie uns