Beschreibung
Extra-Power für Ihr Eisenspiel – mit den neuen Cobra AeroJet Eisen!
Das neu entwickelte PWR-Bridge-Weighting ermöglicht eine perfekte Gewichtsbalance im Schlägerkopf und sorgt für viel Flexibiltät in Schlagfläche und Sohle. Resultat sind mehr Länge und Stabiltät sowie ein perfekter Ballflug für ihre Eisenschläge.
Technische Details:
- innovatives PWR-Bridge-Weighting – für grössere Flexibilität des Kopfes und einen tiefen Schwerpunkt
- PWR-Shell-FaceDesign – für eine hoch flexible Schlagfläche mit grosser Fehlerverzeihung
- verbesserte H.O.T Face Technologie – K.I. optimiertes Face für hohe Ballspeed und optimalen Launch
Spezifikationen:
- Rechtshand
- Lieferumfang: Eisen 6-PW+GW
Graphite-Schaft: KBS PGI 75 - Flex: Regular
- Länge: std / +0,5 / +1
- Griff: Men std (Länge std und +0,5) – Midsize (Länge +1)
Spezifikationen
CLUB | LOFT | LIEGEWINKEL | ABSTAND (mm) | LÄNGE | GRAPHITE SW | GRAPHITE FLEX | STAHL SW | STAHL FLEX | RH/LH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 18.5° | 62.00° | 5.4 | 39.25″ | D1 | S, R, A | D1 | S, R | RH/LH |
5 | 20.5° | 62.50° | 4.6 | 38.50″ | D1 | S, R, A | D1 | S, R | RH/LH |
6 | 23.5° | 63.00° | 3.9 | 37.75″ | D1 | S, R, A | D1 | S, R | RH/LH |
7 | 26.5° | 63.50° | 3.2 | 37.25″ | D1 | S, R, A | D1 | S, R | RH/LH |
8 | 31.0° | 64.00° | 2.6 | 36.75″ | D1 | S, R, A | D1 | S, R | RH/LH |
9 | 36.0° | 64.50° | 2.0 | 36.25″ | D1 | S, R, A | D1 | S, R | RH/LH |
PW | 41.5° | 65.00° | 1.5 | 36.00″ | D2 | S, R, A | D1.5 | S, R | RH/LH |
GW | 47.5° | 65.00° | 1.0 | 35.75″ | D2 | S, R, A | D2 | S, R | RH/LH |
SW | 54.0° | 65.00° | 1.0 | 35.50″ | D2 | S, R, A | D2 | S, R | RH/LH |
Mehr Grüns treffen! Die Cobra AeroJet Eisen unterstützen dabei optimal!
Folgen Sie uns